土地
港区の土地
| 売 地 |
![]() |
販 売 価 格 | 1,330万円(税込) |
|---|---|---|
| 坪 単 価 | 45.58万円 | |
| 所 在 地 | 名古屋市中川区大当郎3-816-1・2 | |
| 交 通 | 近鉄名古屋線「伏屋」駅徒歩18分 | |
| 土 地 面 積 | 242.00㎡(公簿) | |
| 私 道 面 積 | なし | |
| 土 地 権 利 | 所有権 | |
| 地 目・地 勢 | 宅地・平坦 | |
| 都市計画・用途地域 | 市街化区域・第1種住居地域 | |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% | |
| 他の法令上の制限 | 準防火地域 | |
| 引 渡 条 件 | 更地渡し | |
| 現 況 | 更地 | |
| 引 渡 日 | 相談 | |
| 接 道 状 況 | 北5.6mの公道に10m接道 | |
| 設 備 | ||
| 備 考 | ||
| 取 引 態 様 | 専任媒介 |

