土地
名古屋市外の土地
|
販 売 価 格 | ||
---|---|---|---|
坪 単 価 | |||
所 在 地 | |||
交 通 | |||
土 地 面 積 | |||
私 道 面 積 | |||
土 地 権 利 | |||
地 目・地 勢 | |||
都市計画・用途地域 | |||
建ぺい率・容積率 | 60%・200% | ||
他の法令上の制限 | |||
引 渡 条 件 | 現況渡し | ||
現 況 | 更地 | ||
引 渡 日 | 相談 | ||
接 道 状 況 | 北側幅員6mの公道に接道 | ||
設 備 | 電気・上水道・都市ガス・個別浄化槽 | ||
備 考 | 建築基準法第22条区域 | ||
取 引 態 様 | 媒介 |
2011/05/19